đ Enchantements
Avec un certain nombre de niveaux, vous pouvez obtenir des invocations de diffĂ©rentes raretĂ©s : Simples, Uniques, Ălites, Mythiques et LĂ©gendaires. Elles sont accessibles via la commande /enchant
ou /e
. Ces enchantements uniques sur le serveur apportent différents atouts.
Comment obtenir des enchantements ?â
Pour obtenir ces enchantements, il suffit d'effectuer la commande /e
. Cela ouvrira une interface oĂč vous aurez le choix entre les diffĂ©rentes invocations : Simples, Uniques, Ălites, Mythiques et LĂ©gendaires.
Pour acheter vos invocations, il vous suffit de cliquer sur la vitre correspondant à l'invocation souhaitée. Celles-ci coûtent soit de l'XP Minecraft, soit des Bambous pour les invocations légendaires. Assurez-vous d'avoir de la place dans votre inventaire pour chaque invocation.
Quels sont les prix des invocations ?â
Invocations | Simple | Unique | Ălite | Mythique | LĂ©gendaire |
---|---|---|---|---|---|
Montant | 80 Exp | 100 Exp | 150 Exp | 250 Exp | 50 Bambous |
RĂ©compenses | Enchantement Simple | Enchantement Unique | Enchantement Ălite | Enchantement Mythique | Enchantement LĂ©gendaire |
Les Invocations Simpleâ
Les invocations Simple coûtent 80 Exp et une fois l'invocation réalisée, vous recevrez un livre d'enchantement simple ainsi que de l'expérience de niveaux.
Enchantement Simple | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Frappe I | Arc, ĂpĂ©e, ArbalĂšte, Trident | Chance de foudroyer la victime | 3s | 24% | Attaquer (mob ou joueur) |
Frappe II | Arc, ĂpĂ©e, ArbalĂšte, Trident | Chance de foudroyer la victime | 3s | 32% | Attaquer (mob ou joueur) |
Frappe III | Arc, ĂpĂ©e, ArbalĂšte, Trident | Chance de foudroyer la victime | 4s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) |
Aquatique I | Casque | Permet la respiration aquatique | X | 100% | Port du casque |
Fonte I | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 33% | Miner |
Fonte II | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 66% | Miner |
Fonte III | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 100% | Miner |
Expérience I | Pioche, Hache, Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 1s | 15% | Casser des minerais |
Expérience II | Pioche, Hache, Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 2s | 30% | Casser des minerais |
Expérience III | Pioche, Hache, Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 3s | 45% | Casser des minerais |
Expérience IV | Pioche, Hache, Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 4s | 60% | Casser des minerais |
Expérience V | Pioche, Hache, Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 5s | 75% | Casser des minerais |
Haste de bloc I | Pioche, Hache, Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité I (2s) | 3s | 15% | Casser des minerais |
Haste de bloc II | Pioche, Hache, Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité II (3s) | 3s | 25% | Casser des minerais |
Haste de bloc III | Pioche, Hache, Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité III (4s) | 3s | 45% | Casser des minerais |
Recycleur I | Pioche | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 30% | Miner dans l'eau |
Recycleur II | Pioche | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 60% | Miner dans l'eau |
Brillant I | Casque | Donne l'effet Night Vision | X | 100% | Port du casque |
DĂ©capitation I | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 5% | Tuer un joueur |
DĂ©capitation II | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 10% | Tuer un joueur |
DĂ©capitation III | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 15% | Tuer un joueur |
Champ de force I | ĂpĂ©e | Chance d'Ă©jecter les adversaires (1 bloc) | 12s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force II | ĂpĂ©e | Chance d'Ă©jecter les adversaires (1.5 blocs) | 12s | 36% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force III | ĂpĂ©e | Chance d'Ă©jecter les adversaires (2 blocs) | 12s | 42% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force IV | ĂpĂ©e | Chance d'Ă©jecter les adversaires (2.5 blocs) | 13s | 48% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force V | ĂpĂ©e | Chance d'Ă©jecter les adversaires (3 blocs) | 13s | 54% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
ĂpopĂ©e I | ĂpĂ©e | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 20% | Attaquer (mob ou joueur) |
ĂpopĂ©e II | ĂpĂ©e | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) |
ĂpopĂ©e III | ĂpĂ©e | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 60% | Attaquer (mob ou joueur) |
Death Punch I | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au zombie (+10% Ă +40%) | 2s | 16% | Frapper un zombie |
Death Punch II | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au zombie (+10% Ă +40%) | 2s | 20% | Frapper un zombie |
Death Punch III | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au zombie (+10% Ă +40%) | 2s | 40% | Frapper un zombie |
Death Punch IV | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au zombie (+10% Ă +40%) | 1s | 60% | Frapper un zombie |
Death Punch V | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au zombie (+10% Ă +40%) | X | 80% | Frapper un zombie |
Broyeur d'os I | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au squelette (+10% Ă +40%) | 2s | 25% | Frapper un squelette |
Broyeur d'os II | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au squelette (+10% Ă +40%) | 2s | 50% | Frapper un squelette |
Broyeur d'os III | ĂpĂ©e, Hache | AmĂ©liore les dĂ©gĂąts au squelette (+10% Ă +40%) | 1s | 75% | Frapper un squelette |
Les Invocations Uniqueâ
Les invocations Unique coûtent 100 Exp et une fois l'invocation réalisée, vous recevrez un livre d'enchantement unique ainsi que de l'expérience de niveaux.
Enchantement Unique | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Replanter I | Houe | Replanter les cultures cassées | X | 100% | Casser une culture et avoir la graine dans son inventaire |
Famine I | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet faim 1 Ă la cible (4s) | 8s | 12% | Taper un joueur |
Famine II | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet faim 1 Ă la cible (6s) | 8s | 15% | Taper un joueur |
Famine III | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet faim 2 Ă la cible (4s) | 8s | 18% | Taper un joueur |
Famine IV | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet faim 2 Ă la cible (6s) | 8s | 22% | Taper un joueur |
Berserk I | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (3s) | 8s | 4% | Taper un joueur ou mob |
Berserk II | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (4s) | 7s | 8% | Taper un joueur ou mob |
Berserk III | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (5s) | 6s | 12% | Taper un joueur ou mob |
Berserk IV | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (4s) | 5s | 16% | Taper un joueur ou mob |
Berserk V | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (5s) | 4s | 20% | Taper un joueur ou mob |
Reflet I | Armure | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet II | Armure | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 4% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet III | Armure | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 5% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet IV | Armure | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 6% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet V | Armure | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward I | Armure | Annule les dégùts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward II | Armure | Annule les dégùts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward III | Armure | Annule les dégùts | 5s | 11% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward IV | Armure | Annule les dégùts | 5s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Explosif (arc) I | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) II | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) III | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) IV | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) V | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalĂšte) I | ArbalĂšte | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalĂšte) II | ArbalĂšte | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalĂšte) III | ArbalĂšte | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalĂšte) IV | ArbalĂšte | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalĂšte) V | ArbalĂšte | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur |
Poids plume I | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'avoir cĂ©lĂ©ritĂ© 1 (3s) lors de l'attaque | 2s | 35% | Attaquer un mob ou joueur |
Poids plume II | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'avoir cĂ©lĂ©ritĂ© 2 (4s) lors de l'attaque | 2s | 55% | Attaquer un mob ou joueur |
Poids plume III | ĂpĂ©e, Hache | Chance d'avoir cĂ©lĂ©ritĂ© 3 (5s) lors de l'attaque | 2s | 75% | Attaquer un mob ou joueur |
Fondu I | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu II | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 32% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu III | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 49% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu IV | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 63% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vorace I | ĂpĂ©e, Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 14% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace II | ĂpĂ©e, Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 18% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace III | ĂpĂ©e, Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 22% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace IV | ĂpĂ©e, Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 26% | Attaquer un mob ou joueur |
Télépathie I | Outils | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 40% | Casser un bloc |
Télépathie II | Outils | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 60% | Casser un bloc |
Télépathie III | Outils | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 80% | Casser un bloc |
Télépathie IV | Outils | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 100% | Casser un bloc |
Mort explosive I | Pantalon | CĂ©citĂ© 1 pendant 2s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 13% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3 cĆurs |
Mort explosive II | Pantalon | CĂ©citĂ© 1 pendant 3s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 17% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3 cĆurs |
Mort explosive III | Pantalon | CĂ©citĂ© 1 pendant 5s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 24% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3,5 cĆurs |
Mort explosive IV | Pantalon | CĂ©citĂ© 2 pendant 2s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 30% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3,5 cĆurs |
Mort explosive V | Pantalon | CĂ©citĂ© 2 pendant 4s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 38% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs |
Mort explosive VI | Pantalon | CĂ©citĂ© 2 pendant 6s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 46% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs |
Mort explosive VII | Pantalon | CĂ©citĂ© 3 pendant 3s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 55% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs |
Mort explosive VIII | Pantalon | CĂ©citĂ© 3 pendant 5s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 69% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs |
Tueur I | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts de 10% Ă 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer un mob passif |
Tueur II | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts de 10% Ă 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer un mob passif |
Tueur III | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts de 10% Ă 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer un mob passif |
Tueur IV | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts de 10% Ă 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer un mob passif |
Chasseur I | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer un mob passif |
Chasseur II | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer un mob passif |
Chasseur III | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer un mob passif |
Chasseur IV | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer un mob passif |
Sans ùme I | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | 2s | 25% | Attaquer un mob hostile |
Sans ùme II | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | 2s | 50% | Attaquer un mob hostile |
Sans ùme III | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | X | 75% | Attaquer un mob hostile |
Sans ùme IV | Trident, Arc, ArbalÚte | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | X | 100% | Attaquer un mob hostile |
Virus I | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Attaquer un mob ou joueur |
Virus II | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Attaquer un mob ou joueur |
Virus III | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Attaquer un mob ou joueur |
Wither I | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger wither 1 pendant 3s | 3s | 9% | Attaquer un mob ou joueur |
Wither II | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger wither 1 pendant 5s | 3s | 11% | Attaquer un mob ou joueur |
Wither III | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger wither 1 pendant 7s | 3s | 14% | Attaquer un mob ou joueur |
Wither IV | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger wither 2 pendant 3s | 3s | 17% | Attaquer un mob ou joueur |
Wither V | Trident, Arc, ArbalĂšte | Chance d'infliger wither 2 pendant 5s | 3s | 21% | Attaquer un mob ou joueur |
DĂ©vorer I | ĂpĂ©e, Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 10% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
DĂ©vorer II | ĂpĂ©e, Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 15% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
DĂ©vorer III | ĂpĂ©e, Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 20% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
Les Invocations Eliteâ
Les invocations Elite coûtent 150 Exp et une fois l'invocation réalisée, vous recevrez un livre d'enchantement Elite ainsi que de l'expérience de niveaux.
Enchantement Elite | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Impact I | Trident | Chance de doubler les dégùts du trident | 3s | 5% | Tirer sur un mob ou joueur |
Impact II | Trident | Chance de doubler les dégùts du trident | 3s | 8% | Tirer sur un mob ou joueur |
Impact III | Trident | Chance de doubler les dégùts du trident | 5s | 11% | Tirer sur un mob ou joueur |
Impact IV | Trident | Chance de doubler les dégùts du trident | 6s | 14% | Tirer sur un mob ou joueur |
Mineur de filon I | Pioche | Permet de miner tout un filon | 4s | 15% | Miner un minerai |
Mineur de filon II | Pioche | Permet de miner tout un filon | 3s | 35% | Miner un minerai |
Mineur de filon III | Pioche | Permet de miner tout un filon | X | 100% | Miner un minerai |
Tueur d'Ender I | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux dragons et endermans | 2s | 16% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender II | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux dragons et endermans | 2s | 21% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender III | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux dragons et endermans | 2s | 29% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender IV | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux dragons et endermans | 2s | 34% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender V | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux dragons et endermans | 2s | 41% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Immolation I | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux araignĂ©es | 2s | 25% | Taper une araignĂ©e |
Immolation II | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux araignĂ©es | 2s | 50% | Taper une araignĂ©e |
Immolation III | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts aux araignĂ©es | X | 75% | Taper une araignĂ©e |
Grappin I | Canne Ă pĂȘche | Tire le joueur touchĂ© vers soi | 4s | 15% | Toucher un mob ou joueur |
Grappin II | Canne Ă pĂȘche | Tire le joueur touchĂ© vers soi | 6s | 25% | Toucher un mob ou joueur |
Grappin III | Canne Ă pĂȘche | Tire le joueur touchĂ© vers soi | X | 100% | Toucher un mob ou joueur |
Tueur du NĂ©ant I | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts sur les Blazes, Ghasts, Pigmen | 2s | 16% | Taper un monstre du Nether |
Tueur du NĂ©ant II | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts sur les Blazes, Ghasts, Pigmen | 2s | 21% | Taper un monstre du Nether |
Tueur du NĂ©ant III | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts sur les Blazes, Ghasts, Pigmen | 2s | 29% | Taper un monstre du Nether |
Tueur du NĂ©ant IV | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts sur les Blazes, Ghasts, Pigmen | 2s | 34% | Taper un monstre du Nether |
Tueur du NĂ©ant V | ĂpĂ©e, Hache | Augmente les dĂ©gĂąts sur les Blazes, Ghasts, Pigmen | 2s | 41% | Taper un monstre du Nether |
Aveugle I | ĂpĂ©e | Donne l'effet cĂ©citĂ© 1 pendant 3s | 5s | 17% | Taper un joueur |
Aveugle II | ĂpĂ©e | Donne l'effet cĂ©citĂ© 2 pendant 4s | 5s | 25% | Taper un joueur |
Aveugle III | ĂpĂ©e | Donne l'effet cĂ©citĂ© 3 pendant 5s | 5s | 33% | Taper un joueur |
Allure I | ĂpĂ©e | Attire les mobs vers soi | X | 30% | Taper un mob |
Allure II | ĂpĂ©e | Attire les mobs vers soi | X | 60% | Taper un mob |
Allure III | ĂpĂ©e | Attire les mobs vers soi | X | 100% | Taper un mob |
Gelé I | Armure | Applique l'effet lenteur 1 pendant 2s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Gelé II | Armure | Applique l'effet lenteur 2 pendant 2.5s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Gelé III | Armure | Applique l'effet lenteur 3 pendant 3s | 6s | 26% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Poison I | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Taper un mob ou joueur |
Poison II | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Taper un mob ou joueur |
Poison III | ĂpĂ©e, Hache | Donne l'effet poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Taper un mob ou joueur |
Empoisonné I | Armure | Applique l'effet poison 1 pendant 3s | 6s | 8% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné II | Armure | Applique l'effet poison 1 pendant 6s | 6s | 12% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné III | Armure | Applique l'effet poison 2 pendant 3s | 6s | 17% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné IV | Armure | Applique l'effet poison 2 pendant 6s | 6s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
RenforcĂ© I | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 10% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© II | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 20% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© III | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 30% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© IV | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 40% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© V | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 50% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© VI | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 60% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© VII | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 70% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© VIII | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 80% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© IX | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 90% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
RenforcĂ© X | ĂpĂ©e, Hache, Pioche, Pelle | Regagne de la durabilitĂ© | X | 100% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Cordelette I | Arc, ArbalĂšte | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 4s | 3s | 12% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette II | Arc, ArbalĂšte | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 6s | 3s | 19% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette III | Arc, ArbalĂšte | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 4s | 3s | 24% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette IV | Arc, ArbalĂšte | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 6s | 3s | 29% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Ressorts I | Bottes | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 1 | X | 100% | Ăquiper les bottes |
Ressorts II | Bottes | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 2 | X | 100% | Ăquiper les bottes |
Ressorts III | Bottes | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 3 | X | 100% | Ăquiper les bottes |
Vaudou I | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 3s | 2s | 5% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou II | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 5s | 2s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou III | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 7s | 2s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou IV | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 3s | 2s | 13% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou V | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 5s | 2s | 16% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou VI | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 7s | 2s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither I | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 3s | 3s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither II | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 5s | 3s | 11% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither III | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 7s | 3s | 14% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither IV | Armure | Chance d'infliger wither 2 pendant 3s | 3s | 17% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither V | Armure | Chance d'infliger wither 2 pendant 5s | 3s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Bombe FumigĂšne I | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs |
Bombe FumigĂšne II | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs |
Bombe FumigĂšne III | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs |
Bombe FumigĂšne IV | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 28% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs |
Bombe FumigĂšne V | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 30% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs |
Bombe FumigĂšne VI | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 34% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs |
Bombe FumigĂšne VII | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 7s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 36% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cĆurs |
Bombe FumigĂšne VIII | Casque | Chance de donner cĂ©citĂ© 3 pendant 6s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 38% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cĆurs |
Infernal I | ĂpĂ©e, Hache | Chance de brĂ»ler la cible | 2s | 15% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Infernal II | ĂpĂ©e, Hache | Chance de brĂ»ler la cible | 2s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Infernal III | ĂpĂ©e, Hache | Chance de brĂ»ler la cible | 2s | 50% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Extinction I | Pantalon | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 20% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu |
Extinction II | Pantalon | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 60% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu |
Extinction III | Pantalon | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 80% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu |
Ondes de choc I | Plastron | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 10% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs |
Ondes de choc II | Plastron | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 20% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs |
Ondes de choc III | Plastron | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 30% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs |
Ondes de choc IV | Plastron | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 40% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs |
Ondes de choc V | Plastron | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 50% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs |
Vampire I | ĂpĂ©e | Chance de regagner 0.5 Ă 3 cĆurs | 4s | 7% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
